



未注册的手机号验证后自动创建抓现货商城账号
来源:抓现货
今年的半导体现货行情不是暴涨就是暴跌,比坐过山车还刺激,芯片由原来的供不应求变成了供给过剩,随着市场供需环境的转变,终端减产砍单屡见不鲜,消费类芯片价格暴跌,尽管如此,仍有许多企业面临严重缺芯。
型号 | 数量 | 品牌 | 批次 | 目标价 |
BTN50-8SXG | 300 | - | - | |
ADM3061EBRZ-R7 | 5500 | ADI | 一年半 | 15 |
ADUM3160BRWZ | 10 | ADI | - | - |
89PR5KLF | 400 | BI | - | - |
BCM88360A0KFSBLG | 1 | BROADCOM(博通) | - | - |
BCM56675C0IFSBG | 1 | BROADCOM(博通) | - | - |
BCM56465B0KFSBG | 71 | BROADCOM(博通) | - | 850 |
SAK-TC222S-16F133F AC | 1 | INFINEON | - | - |
10CL055YF484C8G | 2400 | INTEL(英特尔) | - | 1650 |
LCMXO3LF-2100C-5BG324C | 1512 | LATTICE SEMICONDUCTOR (莱迪思) | - | - |
LTC2620IGN#PBF | 500 | LINEAR TECHNOLOGY (凌力尔特) | - | - |
LTC4449IDCB | 10 | LINEAR TECHNOLOGY (凌力尔特) | - | - |
MAX6034AEXR25+T | 4000 | MAXIM | - | - |
MCP41HV51-103E/ST 10KΩ TSSOP14 | 200 | MICROCHIP | - | - |
PAS5211A-F3EI | 800 | MICROSEMI | - | - |
74441-0010 | 960 | MOLEX | - | - |
MT7613BE | 75000 | MTK(联发科) | - | - |
MT7603E+MT7613B | 75000 | MTK(联发科) | - | - |
MX25U25635FZ2I-10G | 15 | MXIC | - | - |
P1020NXN2HFB | 72 | NXP (恩智浦) | - | - |
FS32K146HFT0MLLT | 3600 | NXP (恩智浦) | - | - |
MCF5282CVM66 | 900 | NXP (恩智浦) | - | 1950 |
MC33772CTP2AE | 200 | NXP (恩智浦) | - | - |
FCP067N65S3 | 10000 | ON | - | - |
RTQ2965GSP-QA | 240 | RICHTEK (立锜) | - | - |
KLMAG1JETD-B041 | 10000 | SAMSUNG | - | 2 |
103KT1608T NTC,10KΩ,B=3435K,±1%,0603 | 80 | SEMITEC | - | - |
STM32H743VIT6X7 | 5 | ST | - | - |
STM32F103VBT6 | 15 | ST | - | - |
1462050-9 | 200 | TE(泰科) | - | - |
TPS7A2501DRVT | 500 | TI (德州仪器) | - | - |
SN74LVC16T245DGVR | 200 | TI (德州仪器) | - | - |
OPA2333AIDGKR | 10000 | TI (德州仪器) | - | - |
TPSM828222SILR | 20 | TI (德州仪器) | - | - |
TPS54424RNVR | 4800 | TI (德州仪器) | - | - |
TPS53319DQPR | 5000 | TI (德州仪器) | - | 25 |
TLV1117IDCY | 7500 | TI (德州仪器) | - | - |
CC2652R1FRGZR | 2000 | TI (德州仪器) | - | - |
TPS82084SILR | 2400 | TI (德州仪器) | - | - |
TPS54060ADGQR | 2000 | TI (德州仪器) | - | - |
TPS55340PWPR | 1200 | TI (德州仪器) | - | - |
XCF32PVOG48C | 50 | XILINX (赛灵思) | - | - |
XCKU060-1FFVA1156C | 1600 | XILINX (赛灵思) | 2年内 | - |
SMCJ15CA,15V,16.7-18.5V,1MA,SMC | 165 | YANGJIE | - | - |
用户可在抓现货IC交易平台上自主上传和编辑求购信息,依托大数据分析后进行推送和展示,帮助求购用户精准触达目标供应商,快速获取报价,助力轻松成单。 1.如何发布求购?